159 Fahrzeuge
Audi Q3 45 TFSI e S-tronic KAMERA VIRTUAL LEDER LED
Interne Nr: | 34377 |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 61.300 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Chronosgrau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1395 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.760 €
26.689 EUR (Netto)
Audi Q3 45 TFSI Quattro 2x S Line VIRTUAL LEDER CAM
Interne Nr: | 26000 |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 169 kW (230 PS) |
Laufleistung: | 83.900 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1984 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
30.760 €
25.849 EUR (Netto)
Audi S3 Sportback Quattro XENON LEDER NAVI 18ZOLL
Interne Nr: | 54036 |
Erstzulassung: | 07/2012 |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Laufleistung: | 155.650 km |
Kraftstoffart: | SuperPlus |
HU/AU: | 01/2026 |
Farbe: | Phantomschwarz Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1984 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
15.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 120 Advantage HEADUP VIRTUAL LED NAVI SHZ PDC
Interne Nr: | 08780 |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 38.900 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
25.950 €
21.807 EUR (Netto)
BMW 218 Gran Tourer Luxury Line AHK LEDER NAVI SHZ
Interne Nr: | 23644 |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Laufleistung: | 91.450 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
23.760 €
19.966 EUR (Netto)
BMW 220 Luxury Line Active Tourer AHK LED PANO HUD
Interne Nr: | 61494 |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Leistung: | 141 kW (192 PS) |
Laufleistung: | 76.980 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Black Dapphire Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
21.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 220 xDrive Active Tourer Sport Line LED PANO NAV
Interne Nr: | 88069 |
Erstzulassung: | 06/2015 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 121.900 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
15.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 330 Touring Sport Line CAM LED HEAD-UP LEDER AHK
Interne Nr: | 58165 |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Leistung: | 190 kW (258 PS) |
Laufleistung: | 76.200 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | 12/2025 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
33.950 €
28.529 EUR (Netto)
BMW 520 Touring M Sport LEDER XENON BLACK NAVI SHZ
Interne Nr: | 12046 |
Erstzulassung: | 06/2013 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Laufleistung: | 157.033 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | 05/2026 |
Farbe: | Schwarz |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
15.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 520 Touring Sport Line CAM HEADUP SPUR NAVI SHZ
Interne Nr: | 73903 |
Erstzulassung: | 12/2018 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 68.100 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | 12/2025 |
Farbe: | Schwarz 2 |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
27.260 €
22.908 EUR (Netto)
BMW 520 Touring xDrive Luxury Line CAM LED NAVI H/K
Interne Nr: | 72933 |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 105.200 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | 11/2025 |
Farbe: | Mediterranblau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
27.950 €
23.487 EUR (Netto)
BMW 530 Touring M Sport VIRTUAL CAM LED HIFI LEDER
Interne Nr: | 25316 |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 185 kW (252 PS) |
Laufleistung: | 91.100 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Carbonschwarz |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
33.760 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 530 Touring Sport Line CAM LED LEDER NAVI SHZ
Interne Nr: | 43211 |
Erstzulassung: | 04/2020 |
Leistung: | 185 kW (252 PS) |
Laufleistung: | 99.400 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
30.450 €
25.588 EUR (Netto)
BMW 530 Touring xDrive Sport Line LED CAM NAVI LEDER
Interne Nr: | 65776 |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Laufleistung: | 72.900 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Alpinweiß |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 2993 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
34.760 €
29.210 EUR (Netto)
BMW X1 18 xLine LED PANO NAVI LEDER SHZ PDC HIFI
Interne Nr: | 13853 |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 53.600 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
25.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW X1 sDrive 18 Sport Line LED NAVI TEILLEDER SHZ
Interne Nr: | 71137 |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 28.700 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Sparklingbrown Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1495 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
28.260 €
23.748 EUR (Netto)
BMW X1 sDrive Aut. Advantage AHK NAVI SHZ PDC TEMPO
Interne Nr: | 49247 |
Erstzulassung: | 07/2014 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 182.450 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Grau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
9.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW X2 18 M Sport HEADUP LED NAVI PDC SHZ 19ZOLL TEM
Interne Nr: | 94665 |
Erstzulassung: | 02/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 120.900 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
23.760 €
19.966 EUR (Netto)
BMW X2 sDrive18 Advantage LED NAVI TEMP SHZ DAB
Interne Nr: | 41335 |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 112.350 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz 2 |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
BMW X2 sDrive18 Advantage Plus HEADUP CAM LED NAVI
Interne Nr: | 86095 |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 21.100 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz 2 |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
32.260 €
27.109 EUR (Netto)
BMW X2 sDrive18 M Sport AHK HEADUP LED NAVI SHZ PDC
Interne Nr: | 95461 |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 71.950 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | 04/2026 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
25.950 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW X2 xDrive 20 Advantage LED AHK HEADUP NAVI SHZ
Interne Nr: | 66291 |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 86.990 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
29.260 €
24.588 EUR (Netto)
BMW X3 xDrive 30 xLine HEADUP CAM LED T-LEDER H/K
Interne Nr: | 57819 |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Leistung: | 215 kW (292 PS) |
Laufleistung: | 110.000 km |
Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Sophistograu Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.260 €
26.269 EUR (Netto)
BMW X3 xDrive 30 xLine HEADUP CAM LED T-LEDER H/K
Interne Nr: | 57819G |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Leistung: | 215 kW (292 PS) |
Laufleistung: | 110.000 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Sophistograu Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.260 €
26.269 EUR (Netto)
Ford Grand C-MAX Aut. Business Edition XENON NAVI SHZ
Interne Nr: | 47047 |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Laufleistung: | 141.850 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | 05/2026 |
Farbe: | Blau |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
10.950 €
Mwst nicht ausweisbar