84 Fahrzeuge
Audi A4 Avant 35 electric/TFSI Aut. LED FLA NAVI KEYL
| Interne Nr: | 01221 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 49.310 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
21.720 €
18.252 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 35 electric/TFSI Aut. LED FLA NAVI KEYL
| Interne Nr: | 07704 |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 47.400 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
21.720 €
18.252 EUR (Netto)
Cupra Formentor 1.4 TSI e-Hybrid KAMERA LED ACC PLA
| Interne Nr: | 52712 |
| Erstzulassung: | 12/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 18.160 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mitternachtsschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
25.480 €
21.412 EUR (Netto)
Cupra Formentor 1.4 TSI e-Hybrid KAMERA LED ACC PLA
| Interne Nr: | 52712G |
| Erstzulassung: | 12/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 18.160 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mitternachtsschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
25.480 €
21.412 EUR (Netto)
Cupra Leon Sportstourer VZ e-Hybrid LED ACC NAVI APP
| Interne Nr: | 02321G |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 90.000 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 12/2027 |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
22.450 €
18.866 EUR (Netto)
Cupra Leon Sportstourer VZ e-Hybrid LED ACC NAVI APP
| Interne Nr: | 02321 |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 90.000 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | 12/2027 |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
22.450 €
18.866 EUR (Netto)
Ford Focus Turnier Cool & Connect NAVI SHZ TEMPO PDC
| Interne Nr: | 16873 |
| Erstzulassung: | 04/2019 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Laufleistung: | 155.300 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 09/2026 |
| Farbe: | Polar-Silber Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 998 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
7.900 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut. AHK CAM NAVI SHZ
| Interne Nr: | 35283 |
| Erstzulassung: | 01/2019 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 96.344 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
11.800 €
9.916 EUR (Netto)
Opel Insignia B Sports Tourer Aut. Business LED NAVI
| Interne Nr: | 08050 |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 128 kW (174 PS) |
| Laufleistung: | 103.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Billy Jet Black Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
15.200 €
12.773 EUR (Netto)
Seat Arona FR 1.0 TSI DSG LED SHZ PDC CarPlay TEMPO
| Interne Nr: | 55601R |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 85.980 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
17.450 €
14.664 EUR (Netto)
Seat Arona Style DSG LED ACC NAVI SHZ PDC FLA
| Interne Nr: | 58325 |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 118.550 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Asphaltblau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
15.480 €
13.008 EUR (Netto)
Seat Ibiza 1.0 TSI Style KAMERA LED NAVI ACC CarPlay
| Interne Nr: | 60160 |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 62.030 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
15.750 €
13.235 EUR (Netto)
Seat Ibiza 1.0 TSI Style KAMERA LED NAVI ACC CarPlay
| Interne Nr: | 60160G |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 62.030 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
15.750 €
13.235 EUR (Netto)
Seat Leon FR 1.4 e-HYBRID DSG LED AHK NAVI ACC CARPLA
| Interne Nr: | 20457 |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 68.920 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
19.260 €
16.185 EUR (Netto)
Seat Leon FR 1.4 e-HYBRID DSG LED AHK NAVI ACC CARPLA
| Interne Nr: | 20457G |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 68.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
19.260 €
16.185 EUR (Netto)
Seat Leon FR 1.4 e-HYBRID DSG LED PLA MIRROR NAVI SHZ
| Interne Nr: | 21536 |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 30.000 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
22.480 €
18.891 EUR (Netto)
Seat Leon FR 1.4 e-HYBRID DSG LED PLA MIRROR NAVI SHZ
| Interne Nr: | 21536G |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 30.000 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy Weiss |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
22.480 €
18.891 EUR (Netto)
Seat Leon FR e-Hybrid DSG LED VIRTUAL MIRROR NAVI SHZ
| Interne Nr: | 23328 |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 47.130 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Magnetic Tech |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
20.760 €
17.445 EUR (Netto)
Seat Leon FR e-Hybrid DSG LED VIRTUAL MIRROR NAVI SHZ
| Interne Nr: | 23328G |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 47.130 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Magnetic Tech |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
20.760 €
17.445 EUR (Netto)
Seat Leon FR-Line DSG e-Hybrid CAM LED ACC CarPlay
| Interne Nr: | 23921 |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 49.950 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Magnetic Tech Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
20.980 €
17.630 EUR (Netto)
Seat Leon FR-Line DSG e-Hybrid CAM LED ACC CarPlay
| Interne Nr: | 23921G |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 49.950 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Magnetic Tech Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
20.980 €
17.630 EUR (Netto)
Seat Leon Sportstourer Style LED NAVI ACC SHZ PLA ALU
| Interne Nr: | 40689 |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 104.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mitternachtsschwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
15.260 €
12.824 EUR (Netto)
Seat Tarraco Xperience e-HYBRID KAMERA LED AHK ACC
| Interne Nr: | 00770G |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 104.900 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | "ORIX" Weiss Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
23.900 €
20.084 EUR (Netto)
Seat Tarraco Xperience e-HYBRID KAMERA LED AHK ACC
| Interne Nr: | 00770 |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 104.900 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | "ORIX" Weiss Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
23.900 €
20.084 EUR (Netto)
Skoda Fabia 1.0 TSI Active LED TEMPO SHZ CarPlay PDC
| Interne Nr: | 29694G |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Laufleistung: | 84.130 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brilliant-Silber Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
14.400 €
12.101 EUR (Netto)
