56 Fahrzeuge
Audi A3 Sportback 30 TDI LED KAMERA NAVI SHZ PDC TEMP
| Interne Nr: | 05494 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 136.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
18.450 €
15.504 EUR (Netto)
Audi A3 Sportback 35 TFSI Advanced LED NAVI SHZ VIRTU
| Interne Nr: | 70215 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 92.680 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1498 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
22.950 €
19.286 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 35 TDI S Line CAM ACC BLACK LED SPUR
| Interne Nr: | 07078 |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Laufleistung: | 123.850 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Ibis Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI Advanced LED NAVI 17ZOLL SHZ PDC
| Interne Nr: | 60612 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 54.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
25.950 €
21.807 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI DSG LED AHK 18ZOLL NAVI SHZ PDC
| Interne Nr: | 59901 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 102.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brillantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
24.260 €
20.387 EUR (Netto)
Audi A4 Avant 40 TDI S Line AHK CAM ACC VIRTUAL NAVI
| Interne Nr: | 23446 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 49.100 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Terragrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
30.450 €
25.588 EUR (Netto)
Audi A4 Lim. 40 TFSI Quattro S Line LED NAVI
| Interne Nr: | 41910 |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Laufleistung: | 86.400 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
25.760 €
21.647 EUR (Netto)
Audi A6 Avant 45 TDI Quattro AHK CAM PANO LED B&O
| Interne Nr: | 45954 |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 65.980 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Manhattengrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
34.260 €
28.790 EUR (Netto)
Audi Q2 35 TDI Quattro S-tronic LED NAVI SHZ PDC TEMP
| Interne Nr: | 23786 |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 64.150 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Brilliantschwarz |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.950 €
18.445 EUR (Netto)
Audi Q5 35 TDI Aut. S line CAM LED ACC VIRTUAL NAVI
| Interne Nr: | 04836 |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Laufleistung: | 96.650 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
31.260 €
26.269 EUR (Netto)
BMW 216 d Gran Tourer Sport Line 7-Sitzer LED CAM
| Interne Nr: | 15955 |
| Erstzulassung: | 05/2018 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 159.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 05/2027 |
| Farbe: | Sparkling Brown Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1496 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
13.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 325 d Touring M Sport STHZG LEDER LED AHK PANO
| Interne Nr: | 13411 |
| Erstzulassung: | 11/2016 |
| Leistung: | 165 kW (224 PS) |
| Laufleistung: | 284.480 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ALPINWEISS III |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
12.450 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 520 Touring Aut. KAMERA LEDER VIRTUAL LED NAVI
| Interne Nr: | 96100 |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 26.460 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Black Sapphire Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
30.450 €
25.588 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705 |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
BMW 530 e Lim. Aut. Sport Line AHK KAMERA HEADUP NAV
| Interne Nr: | 86705G |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 185 kW (252 PS) |
| Laufleistung: | 85.500 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
BMW X2 20d xDrive M Sport AHK HEADUP ACC LED 19ZOLL
| Interne Nr: | 06137 |
| Erstzulassung: | 08/2021 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 99.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mineralgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
25.950 €
21.807 EUR (Netto)
BMW X2 xDrive 20 M Sport Aut. AHK LED HUD NAV 20ZOLL
| Interne Nr: | 54527 |
| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Laufleistung: | 117.300 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 10/2027 |
| Farbe: | SKYSCRAPER GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.760 €
22.487 EUR (Netto)
Ford Kuga 2.0 Aut. ST-Line X 4x4 KAMERA AHK LED NAVI
| Interne Nr: | 62648 |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 23.180 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 11/2027 |
| Farbe: | Blau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.760 €
Mwst nicht ausweisbar
Nissan Micra N-WAY Kamera Navi Sitzheizung Tempo Pdc
| Interne Nr: | 81396 |
| Erstzulassung: | 02/2019 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Laufleistung: | 78.980 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ORANGE (PM) |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
10.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Nissan Micra N-WAY Kamera Navi Sitzheizung Tempo Pdc
| Interne Nr: | 81396G |
| Erstzulassung: | 02/2019 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Laufleistung: | 78.980 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | ORANGE (PM) |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
10.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Opel Astra L Sports Tourer Elegance KAMERA LED NAVI
| Interne Nr: | 46775 |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 50.000 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | GRAU METALLIC |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
19.260 €
16.185 EUR (Netto)
Opel Vivaro Kasten 1.5 CDTI M Edition LEDER PDC KLIMA
| Interne Nr: | 52274G |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 37.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Jade Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
16.760 €
14.084 EUR (Netto)
Opel Vivaro Kasten 1.5 CDTI M Edition LEDER PDC KLIMA
| Interne Nr: | 52274 |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Laufleistung: | 37.600 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Jade Weiss |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1499 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
16.760 €
14.084 EUR (Netto)
Seat Ateca 2.0 TDI FR Line Beats CAM AHK LED ACC NAVI
| Interne Nr: | 06213 |
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 92.900 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Magic Schwarz Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
22.940 €
19.277 EUR (Netto)
Seat Ibiza Style NAVI TEMPO SHZ Scheckheftgepflegt
| Interne Nr: | 85416 |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 36.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
12.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Seat Ibiza Style NAVI TEMPO SHZ Scheckheftgepflegt
| Interne Nr: | 85416G |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 36.920 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Schwarz |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
12.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Skoda Karoq Style 2.0 TDI DSG CAM LED NAVI SHZ PDC TEM
| Interne Nr: | 62400 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 89.950 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 06/2027 |
| Farbe: | Energy-Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.260 €
17.866 EUR (Netto)
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Soleil AHK KAMERA LED ACC
| Interne Nr: | 63294 |
| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Laufleistung: | 113.990 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Getscherweiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1989 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.390 €
22.176 EUR (Netto)
Skoda Superb iV Combi Ambition KAMERA ACC SHZ VIRTUAL
| Interne Nr: | 66102 |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 92.933 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Energy Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
18.760 €
15.765 EUR (Netto)
Skoda Superb iV Combi Ambition KAMERA ACC SHZ VIRTUAL
| Interne Nr: | 66102G |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 92.933 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Energy Blau |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
18.760 €
15.765 EUR (Netto)
Tesla Model 3 Performance AWD AP3/HW3 KAMERA 20ZOLL
| Interne Nr: | 58523 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 377 kW (513 PS) |
| Laufleistung: | 82.620 km |
| Kraftstoffart: | Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Weiß |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 0 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
29.900 €
25.126 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo TDI DSG Teilverglast CAM NAVI SHZ
| Interne Nr: | 16584 |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 104.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure Grey |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
17.760 €
14.924 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Cargo TDI DSG Teilverglast CAM NAVI SHZ
| Interne Nr: | 16584G |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 104.200 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure Grey |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
17.760 €
14.924 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI LED SITZHZG TEMP PDC 1.HAND
| Interne Nr: | 21877G |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 152.000 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
13.950 €
11.723 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI LED SITZHZG TEMP PDC 1.HAND
| Interne Nr: | 21877 |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 75 kW (102 PS) |
| Laufleistung: | 152.000 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Candy-Weiß |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
13.950 €
11.723 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI Life 7-Sitzer CAM AHK NAVI
| Interne Nr: | 13377 |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 153.400 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mojave Beige Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI Life 7-Sitzer CAM AHK NAVI
| Interne Nr: | 13377G |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Laufleistung: | 153.400 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Mojave Beige Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
22.760 €
19.126 EUR (Netto)
Volkswagen Golf VIII Variant Life 2.0 TDI LED SHZ ACC FLA
| Interne Nr: | 50569 |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 46.810 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Uranograu |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
20.450 €
17.185 EUR (Netto)
Volkswagen Golf VIII Variant Life eTSI DSG ACC LED SPUR
| Interne Nr: | 36149 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Laufleistung: | 20.504 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Reflexsilber Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1498 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
22.450 €
18.866 EUR (Netto)
Volkswagen Passat Variant GTE DSG eHybrid CAM AHK MATRIX
| Interne Nr: | 34658G |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 65.050 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Deep Black Pearl (Perleffekt) |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
27.260 €
22.908 EUR (Netto)
Volkswagen Passat Variant GTE DSG eHybrid CAM AHK MATRIX
| Interne Nr: | 34658 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Laufleistung: | 65.050 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Deep Black Pearl (Perleffekt) |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Kombi |
Preis:
27.260 €
22.908 EUR (Netto)
Volkswagen Polo VI 1.0 MPI Life LED SITZHZG. PDC COLOR FLA
| Interne Nr: | 69009 |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 40.800 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure White |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
15.760 €
13.244 EUR (Netto)
Volkswagen Polo VI 1.0 MPI Life LED SITZHZG. PDC COLOR FLA
| Interne Nr: | 69009G |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 59 kW (80 PS) |
| Laufleistung: | 40.800 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure White |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
15.760 €
13.244 EUR (Netto)
Volkswagen Polo VI 1.0 TSI Comfortline Sitzhzg. CarPlay DAB
| Interne Nr: | 47273 |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Laufleistung: | 121.750 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure White |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
11.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Volkswagen Polo VI 1.0 TSI Comfortline Sitzhzg. CarPlay DAB
| Interne Nr: | 47273G |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Laufleistung: | 121.750 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Pure White |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
11.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Volkswagen Polo VI Highline LED Scheinwerfer Navi Sitzhzg.
| Interne Nr: | 33712 |
| Erstzulassung: | 09/2018 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 102.250 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Reef Blue Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
12.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Volkswagen Polo VI Highline LED Scheinwerfer Navi Sitzhzg.
| Interne Nr: | 33712G |
| Erstzulassung: | 09/2018 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Laufleistung: | 102.250 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Reef Blue Metallic |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kategorie | Kompakt |
Preis:
12.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Volkswagen T6.1 Transporter 2.0 TDI 9-Sitzer NAVI KLIMA APP
| Interne Nr: | 16702G |
| Erstzulassung: | 04/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 66.000 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Ascotgrau |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1989 ccm |
| Kategorie | andere |
Preis:
25.760 €
21.647 EUR (Netto)
Volkswagen T6.1 Transporter 2.0 TDI 9-Sitzer NAVI KLIMA APP
| Interne Nr: | 16702 |
| Erstzulassung: | 04/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Laufleistung: | 66.000 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Ascotgrau |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Hubraum | 1989 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
25.760 €
21.647 EUR (Netto)
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG Life AHK LED HEADUP
| Interne Nr: | 62446 |
| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 45.520 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
29.760 €
25.008 EUR (Netto)
Volkswagen Tiguan Life 1.4 TSI eHybrid KAMERA HEADUP LED
| Interne Nr: | 06909G |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 51.990 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Uranograu |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
Volkswagen Tiguan Life 1.4 TSI eHybrid KAMERA HEADUP LED
| Interne Nr: | 06909 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 51.990 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Uranograu |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.950 €
22.647 EUR (Netto)
Volkswagen Tiguan Life eHybrid DSG AHK VIRTUAL HUD ACC LED
| Interne Nr: | 06866G |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 138.890 km |
| Kraftstoffart: | Super |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Uranograu |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.450 €
18.025 EUR (Netto)
Volkswagen Tiguan Life eHybrid DSG AHK VIRTUAL HUD ACC LED
| Interne Nr: | 06866 |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Laufleistung: | 138.890 km |
| Kraftstoffart: | Hybrid Benzin/Elektro |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Uranograu |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Kategorie | Geländewagen |
Preis:
21.450 €
18.025 EUR (Netto)
Volkswagen Touran 2.0 TDI DSG 7-Sitzer CL STHZG CAM VIRTUAL
| Interne Nr: | 05063 |
| Erstzulassung: | 11/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 18.800 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | NEU |
| Farbe: | Uranograu |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
32.760 €
27.529 EUR (Netto)
Volvo V40 CC Cross Country Aut Summum LEDER KAMERA AHK
| Interne Nr: | 07989 |
| Erstzulassung: | 04/2013 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Laufleistung: | 124.430 km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| HU/AU: | 11/2027 |
| Farbe: | Titaniumgrau Metallic |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 1984 ccm |
| Kategorie | Limousine |
Preis:
12.950 €
Mwst nicht ausweisbar
